-
黄州区 | 新港大道与新港二路交汇处(珠明山菜市场对面)湖景地产现房,交房快,入住便利均价6600 元/㎡
-
黄州区 | 中环路与赤壁一路交汇处以北均价6700 元/㎡
-
黄州区 | 东门路与赤壁二路交汇处湖景地产均价6800 元/㎡
-
黄州区 | 青砖湖路190号(西湖华庭对面)均价6850 元/㎡
-
黄州区 | 黄冈经济开发区明珠大道东侧(气象局旁)现房,交房快,入住便利均价7000 元/㎡
-
黄州区 | 一:东方广场对面项目会所;二:东坡外滩营销中心;均价7000 元/㎡
-
黄州区 | 明珠大道与南湖路交汇处现房,交房快,入住便利均价7000 元/㎡
-
| 罗田居然之家家居生活mall东北角均价7100 元/㎡
-
黄州区 | 西湖一路与黄州大道交叉口现房,交房快,入住便利均价7200 元/㎡
-
黄州区 | 黄冈经济开发区湖心路1号湖景地产现房,交房快,入住便利均价7300 元/㎡
-
黄州区 | 赤壁二路万达旁现房,交房快,入住便利均价7600 元/㎡
-
黄州区 | 赤壁大道76号(市教育局对面)均价8000 元/㎡
-
现房,交房快,入住便利均价8500 元/㎡
-
黄州区 | 湖北省黄冈市黄州区明珠大道东华客运站旁现房,交房快,入住便利均价8500 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
黄冈房价行情
新房均价
5941元/㎡
环比上月
5.88%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
谦盛.学堂湾
黄州泰禾富·凤凰府
浠水碧桂园江湾城
黄冈热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>